![]()
Camera en digitale video recorders > 8 Kanalen DVR > Full D1 Digitale Video Recorder
| Processor | High performance CPU |
| Besturingssysteem | LINUX |
| Systeembronnen | Pentaplex eigenschap: Volgorde,opnemen,afspelen,back-up en toegang op afstand |
| Gebruikersinterface | Grafische interface, aanwijzingen op het hoofdscherm |
| Besturingsapparatuur | Voor paneel, USB muis, network toetsenbord, afstandsbediening |
| Invoermethode | Numeriek, teken, speciaal tekens |
| Systeem status | HDD status, statistieken van data transfer, dagelijkse registratie,Bios versie, aangesloten gebruikersstatus |
| Video toegang | 8 Kanaal, BNC, 1.0Vp-p, 75ohm |
| Video uitgang | 1 Kanaal, TV uitgang, 1 Kanaal VGA uitgang |
| Video standaarden | PAL(625Line,50f/s), NTSC(525Line,60f/s) |
| Video compressie | H.264 |
| Video resolutie (NTSC/PAL) | D1(4CIF):704x480/704x576, CIF:352x240/352x288, QCIF:176x120/176x144 |
| Video opname(PAL-NTSC) | CIF/QCIF:1f/s~25f/s - 1f/s~30f/s, 4CIF:1f/s-25f/s - 1f/s-30f/s Dual Stream ondersteuning |
| Video weergave | Volledige en meerdere schermweergave, 1/4 / 8 |
| Tour functie | Ja |
| Opname resolutie | 1~6 niveau (max.niveau 6 ) |
| Zone verbod | Afzonderlijk voor elke camera 4 verschillende velden |
| Camera vergrendeling | Verbod voor het onbevoegd gebruik van camera |
| Kleurinstelling | Kleur aanpassing voor elke camera voor verschillende tijden |
| Videogegevens | Camera naam, tijd, video verlies, camera vergrendeling,bewegingsdetectie,opname |
| TV uitgang instellingen | TV uitgang , kleur en weergave instellingen |
| Geluid toegang | 1 Kanaal,BNC,200-2800mv,30KOhm |
| Twee richtingen geluid | 1 Kanaal,BNC,200-3000mv,5KOhm |
| Geluid uitgang | 1 Kanaal,BNC,200-3000mv,5KOhm |
| Audiocompressiemethode | G.711 |
| Beweging detectie | Regio: 396(22*18)Scan regio - gevoeligheid:1~6 – aanzet opname,Tour,Alarm |
| Video verlies | Aanzet opname,tour,Alarm |
| Camera sabotage | Aanzet opname,tour,Alarm |
| Alarm toegang | 4 Kanaal, programmeerbaar, aarding, handmatig aan/uit aanzet opname,Tour, Alarm |
| Alarm uitgang | Nee |
| Harde schijf | 1 SATA toegang |
| Informatie over het gebied | Geluid:14,4MB/H Video:56-500MB/H |
| HDD beheer | Status van de harde schijf technologie satelliet, harde schijf defect alarm |
| Opname modus | Handmatig,doorlopend,Video detectie(bewegingsdetectie,camera maskeren,Video verlies),Alarm |
| Prioriteit registiratie | Handmatig>Alarm>Video detectie>doorlopend |
| Recording İnterval | 1 t/m 120 min. (standaard 60min), voor het opnemen tot 30sec., na opnamen tot 5min. |
| Overschrijven modus | Ja |
| Zoek modus | Ja |
| Opname bekijken | Volledige en meerdere schermweergave, 1/4 kanal bekijken |
| Zoom (optisch / digitaal) | Digitaal : De geselecteerde omgeving zoomen tijdens afspelen . |
| Backup/ Opslag | Flash disk/USB HDD/Network download |
| Interface | RJ-45 Port ( 10/100M ) |
| Network functie | TCP/IP,UDP,DHCP,DNS,IP filtering ,PPPOE,DDNS,FTP,Email,Alarm server |
| Toegang op afstand | Monitor,opname bekijken,systeem instellingen,downloads,dagelijks info,onderhoud en software-upgrade |
| USB interface | USB Muis en 2 inleiding tot back-up |
| Serie ingang | RS232 : Toetsenbord |
| Voeding | 220V 50Hz / 110V 60Hz |
| Energieverbruik | 25 W |
| Werk vochtigheidsgraad | 10% ~ 90% |
| Werkdruk | 86kpa~106kpa |
| Afmetingen(BxHxD) | 1U, 325mm x 245mm x 45mm |
| Gewicht | 2 kg(Uitzondering Harde schijf) |
![]()